LG型高层建筑给水泵
一、产品概述:
LG型高层建筑多级给水泵,系立式单吸多级分段式离心泵,供输送常温清水及物理化学性质类似于清水的液体。 LG系列泵为立式安装,电机轴与泵轴通过爪型连轴器联接,具有结构紧凑、噪音低、占地面积小等优点。
本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
二、适用范围:
主要应用于高层建筑供水,也可应用于厂矿、企业给排水以及低压锅炉循环用水。
三、产品特点:
1、水力模型先进:效率高,性能范围广。
2、更少的运行、维修费用:采用优质机械密封,耐磨损、无泄漏、使用寿命长,故障率低,具有更少的运行维修费用。
3、独特部件、降低噪音:独特的水力部件设计,良好的过流性能,最大地减少流动噪音。
4、立式结构,占地面积小。
四、技术参数:
流量:3.0-50m3/h;
扬程:20-150m;
功率:0.75-30kw;
转速:2900r/min;
口径:φ25-φ80;
温度范围:0-+80℃;
工作压力:≤1.2Mpa。
五、型号意义:

产品参数:
型 号 | 流量 Q | 扬程H m | 转速 n r/min | 轴功率 Pa kW | 配带电动机 | 效率 η % | 必需汽 蚀余量 m | 叶轮名 义直径 mm | 泵口径 | 泵重 kg |
功率 kW | 型 号 | 吸入 mm | 排出 mm |
m 3 /h | l/s |
25LG3 - 10 × 2 | 2.4 3.0 4.7 | 0.67 0.83 1.31 | 20.8 20 15.4 | 2950 | 0.36 0.39 0.45 | 0.75 | Y801 - 2 | 38 42 44 | 2.0 2.0 2.0 | 98 | 25 | 25 | 70 |
25LG3 - 10 × 3 | 2.4 3.0 4.7 | 0.67 0.83 1.31 | 31.2 30 23.1 | 2950 | 0.54 0.58 0.67 | 1.1 | Y802 - 2 | 38 42 44 | 2.0 2.0 2.0 | 98 | 25 | 25 | 74 |
25LG3 - 10 × 4 | 2.4 3.0 4.7 | 0.67 0.83 1.31 | 41.6 40 30.8 | 2950 | 0.72 0.78 0.90 | 1.5 | Y90S - 2 | 38 42 44 | 2.0 2.0 2.0 | 98 | 25 | 25 | 85 |
25LG3 - 10 × 5 | 2.4 3.0 4.7 | 0.67 0.83 1.31 | 52 50 38.5 | 2950 | 0.89 0.97 1.12 | 1.5 | Y90S - 2 | 38 42 44 | 2.0 2.0 2.0 | 98 | 25 | 25 | 89 |
25LG3 - 10 × 6 | 2.4 3.0 4.7 | 0.67 0.83 1.31 | 62.4 60 46.2 | 2950 | 1.07 1.17 1.34 | 2.2 | Y90L - 2 | 38 42 44 | 2.0 2.0 2.0 | 98 | 25 | 25 | 97 |
25LG3 - 10 × 7 | 2.4 3.0 4.7 | 0.67 0.83 1.31 | 72.8 70 53.9 | 2950 | 1.25 1.36 1.57 | 2.2 | Y90L - 2 | 38 42 44 | 2.0 2.0 2.0 | 98 | 25 | 25 | 101 |
25LG3 - 10 × 8 | 2.4 3.0 4.7 | 0.67 0.83 1.31 | 83.2 80 61.6 | 2950 | 1.43 1.56 1.79 | 2.2 | Y90L - 2 | 38 42 44 | 2.0 2.0 2.0 | 98 | 25 | 25 | 105 |
25LG3 - 10 × 9 | 2.4 3.0 4.7 | 0.67 0.83 1.31 | 93.6 90 69.3 | 2950 | 1.61 1.75 2.02 | 2.2 | Y90L - 2 | 38 42 44 | 2.0 2.0 2.0 | 98 | 25 | 25 | 109 |
25LG3 - 10 × 10 | 2.4 3.0 4.7 | 0.67 0.83 1.31 | 104 100 77 | 2950 | 1.79 1.95 2.24 | 3.0 | Y100L - 2 | 38 42 44 | 2.0 2.0 2.0 | 98 | 25 | 25 | 124 |
25LG3 - 10 × 11 | 2.4 3.0 4.7 | 0.67 0.83 1.31 | 114.4 110 84.7 | 2950 | 1.97 2.14 2.46 | 3.0 | Y100L - 2 | 38 42 44 | 2.0 2.0 2.0 | 98 | 25 | 25 | 128 |
25LG3 - 10 × 12 | 2.4 3.0 4.7 | 0.67 0.83 1.31 | 124.8 120 92.4 | 2950 | 2.15 2.33 2.69 | 4.0 | Y112M - 2 | 38 42 44 | 2.0 2.0 2.0 | 98 | 25 | 25 | 144 |
25LG3 - 10 × 13 | 2.4 3.0 4.7 | 0.67 0.83 1.31 | 135.2 130 100.1 | 2950 | 2.33 2.53 2.91 | 4.0 | Y112M - 2 | 38 42 44 | 2.0 2.0 2.0 | 98 | 25 | 25 | 148 |
25LG3 - 10 × 14 | 2.4 3.0 4.7 | 0.67 0.83 1.31 | 145.6 140 107.8 | 2950 | 2.50 2.72 3.14 | 4.0 | Y112M - 2 | 38 42 44 | 2.0 2.0 2.0 | 98 | 25 | 25 | 152 |
25LG3 - 10 × 15 | 2.4 3.0 4.7 | 0.67 0.83 1.31 | 156 150 115.5 | 2950 | 2.68 2.92 3.36 | 4.0 | Y112M - 2 | 38 42 44 | 2.0 2.0 2.0 | 98 | 25 | 25 | 156 |
32LG6.5 - 15 × 2 | 4.5 6.5 9.5 | 1.25 1.81 2.64 | 32.6 30 23 | 2950 | 0.85 1.00 1.19 | 1.5 | Y90S - 2 | 47 53 50 | 2.2 2.4 2.6 | 116 | 32 | 32 | 93 |
32LG6.5 - 15 × 3 | 4.5 6.5 9.5 | 1.25 1.81 2.64 | 48.9 45 34.5 | 2950 | 1.28 1.50 1.79 | 2.2 | Y90L - 2 | 47 53 50 | 2.2 2.4 2.6 | 116 | 32 | 32 | 103 |
32LG6.5 - 15 × 4 | 4.5 6.5 9.5 | 1.25 1.81 2.64 | 65.5 60 46 | 2950 | 1.71 2.00 2.38 | 3.0 | Y100L - 2 | 47 53 50 | 2.2 2.4 2.6 | 116 | 32 | 32 | 119 |
32LG6.5 - 15 × 5 | 4.5 6.5 9.5 | 1.25 1.81 2.64 | 81.5 75 57.5 | 2950 | 2.13 2.50 2.98 | 4.0 | Y112M - 2 | 47 53 50 | 2.2 2.4 2.6 | 116 | 32 | 32 | 139 |
32LG6.5 - 15 × 6 | 4.5 6.5 9.5 | 1.25 1.81 2.64 | 97.8 90 69 | 2950 | 2.55 3.01 3.57 | 4.0 | Y112M - 2 | 47 53 50 | 2.2 2.4 2.6 | 116 | 32 | 32 | 146 |
32LG6.5 - 15 × 7 | 4.5 6.5 9.5 | 1.25 1.81 2.64 | 114.1 105 80.5 | 2950 | 2.98 3.51 4.17 | 5.5 | Y132S1 - 2 | 47 53 50 | 2.2 2.4 2.6 | 116 | 32 | 32 | 176 |
32LG6.5 - 15 × 8 | 4.5 6.5 9.5 | 1.25 1.81 2.64 | 130.4 120 92 | 2950 | 3.40 4.01 4.76 | 5.5 | Y132S1 - 2 | 47 53 50 | 2.2 2.4 2.6 | 116 | 32 | 32 | 183 |
续表
型 号 | 流量 Q | 扬程H m | 转速 n r/min | 轴功率 Pa kW | 配带电动机 | 效率 η % | 必需汽 蚀余量 m | 叶轮名 义直径 mm | 泵口径 | 泵重 kg |
功率 kW | 型 号 | 吸入 mm | 排出 mm |
m 3 /h | l/s |
40LG12 - 15 × 2 | 9 12 18 | 2.5 3.33 5 | 32 30 24 | 2950 | 1.43 1.63 1.87 | 2.2 | Y90L - 2 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 120 | 40 | 40 | 98 |
40LG12 - 15 × 3 | 9 12 18 | 2.5 3.33 5 | 48 45 36 | 2950 | 2.14 2.45 2.80 | | Y100L - 2 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 120 | 40 | 40 | 114 |
40LG12 - 15 × 4 | 9 12 18 | 2.5 3.33 5 | 64 60 48 | 2950 | 2.85 3.27 3.73 | 4.0 | Y112M - 2 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 120 | 40 | 40 | 135 |
40LG12 - 15 × 5 | 9 12 18 | 2.5 3.33 5 | 80 75 60 | 2950 | | 5.5 | Y132S1 - 2 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 120 | 40 | 40 | 163 |
40LG12 - 15 × 6 | 9 12 18 | 2.5 3.33 5 | 96 90 72 | 2950 | 4.28 4.90 5.60 | 5.5 | Y132S1 - 2 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 120 | 40 | 40 | 171 |
40LG12 - 15 × 7 | 9 12 18 | 2.5 3.33 5 | 112 105 84 | 2950 | 4.99 5.72 6.54 | 7.5 | Y132S2 - 2 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 120 | 40 | 40 | 188 |
40LG12 - 15 × 8 | 9 12 18 | 2.5 3.33 5 | 128 120 96 | 2950 | 5.70 6.54 7.47 | 7.5 | Y132S2 - 2 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 120 | 40 | 40 | 196 |
50LG24 - 20 × 2 | 18 24 30 | 5 6.67 8.33 | 44 40 33 | 2950 | 3.22 3.79 4.21 | 5.5 | Y132S1 - 2 | 67 69 64 | 2.85 3.15 3.40 | 136 | 50 | 50 | 170 |
50LG24 - 20 × 3 | 18 24 30 | 5 6.67 8.33 | 66 60 49.5 | 2950 | 4.83 5.68 6.32 | 7.5 | Y132S2 - 2 | 67 69 64 | 2.85 3.15 3.40 | 136 | 50 | 50 | 188 |
50LG24 - 20 × 4 | 18 24 30 | 5 6.67 8.33 | 88 80 66 | 2950 | 6.44 7.58 8.43 | 11 | Y160M1 - 2 | 67 69 64 | 2.85 3.15 3.40 | 136 | 50 | 50 | 253 |
50LG24 - 20 × 5 | 18 24 30 | 5 6.67 8.33 | 110 100 82.5 | 2950 | 8.05 9.47 10.53 | 11 | Y160M1 - 2 | 67 69 64 | 2.85 3.15 3.40 | 136 | 50 | 50 | 264 |
50LG24 - 20 × 6 | 18 24 30 | 5 6.67 8.33 | 132 120 99 | 2950 | 9.66 11.37 12.64 | 15 | Y160M2 - 2 | 67 69 64 | 2.85 3.15 3.40 | 136 | 50 | 50 | 284 |
65LG36 - 20 × 2 | 27 36 43.2 | 7.5 10 12 | 45.5 40 34 | 2950 | 4.78 5.41 5.97 | 7.5 | Y132S2 - 2 | 70 72.5 67 | 2.6 3.4 4.2 | 137 | 65 | 65 | 174 |
65LG36 - 20 × 3 | 27 36 43.2 | 7.5 10 12 | 68.3 60 51 | 2950 | 7.17 8.11 8.96 | 11 | Y160M1 - 2 | 70 72.5 67 | 2.6 3.4 4.2 | 137 | 65 | 65 | 237 |
65LG36 - 20 × 4 | 27 36 43.2 | 7.5 10 12 | 91 80 68 | 2950 | 9.56 10.82 11.94 | 15 | Y160M2 - 2 | 70 72.5 67 | 2.6 3.4 4.2 | 137 | 65 | 65 | 256 |
65LG36 - 20 × 5 | 27 36 43.2 | 7.5 10 12 | 113.8 100 85 | 2950 | 11.95 13.52 14.93 | 18.5 | Y160L - 2 | 70 72.5 67 | 2.6 3.4 4.2 | 137 | 65 | 65 | 288 |
65LG36 - 20 × 6 | 27 36 43.2 | 7.5 10 12 | 136.5 120 102 | 2950 | 14.34 16.23 17.91 | 22 | Y180M - 2 | 70 72.5 67 | 2.6 3.4 4.2 | 137 | 65 | 65 | 334 |
80LG50 - 20 × 2 | 40 50 68.4 | 11.1 13.9 18 | 43.6 40 31.7 | 2950 | 6.78 7.26 8.44 | 11 | Y160M1 - 2 | 70 75 70 | 3.1 3.8 5.3 | 138 | 80 | 80 | 258 |
80LG50 - 20 × 3 | 40 50 68.4 | 11.1 13.9 18 | 65.4 60 47.6 | 2950 | 10.18 10.89 12.65 | 15 | Y160M2 - 2 | 70 75 70 | 3.1 3.8 5.3 | 138 | 80 | 80 | 281 |
80LG50 - 20 × 4 | 40 50 68.4 | 11.1 13.9 18 | 87.2 80 63.4 | 2950 | 13.57 14.52 16.87 | 18.5 | Y160L - 2 | 70 75 70 | 3.1 3.8 5.3 | 138 | 80 | 80 | 319 |
80LG50 - 20 × 5 | 40 50 68.4 | 11.1 13.9 18 | 109 100 79.3 | 2950 | 16.96 18.16 21.09 | 22 | Y180M - 2 | 70 75 70 | 3.1 3.8 5.3 | 138 | 80 | 80 | 367 |
80LG50 - 20 × 6 | 40 50 68.4 | 11.1 13.9 18 | 130.8 120 95.1 | 2950 | 20.35 21.78 25.31 | 30 | Y200L1 - 2 | 70 75 70 | 3.1 3.8 5.3 | 138 | 80 | 80 | 447 |
泵选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。
1、胶体磨流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。如设计院工艺设计中能算出泵正常、最小、最大三种流量。选择泵时,以最大流量依据,兼顾正常流量,在没有最大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量。
2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,计量泵一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。
3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性转子泵,是选用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。
4.装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,吸如侧最低液面,排出侧最高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系梳扬程计算和汽蚀余量的校核。
5、操作条件的内容很多,如液体的操作T饱和蒸汽力P、吸入侧压力PS(绝对)、排出侧容器压力PZ、海拔高度、环境温度操作是间隙的还是连续的、泵的位置是固定的还是可移螺杆泵的。