型号 | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) | 口径 (mm) | 流量 (m 3 /h) | 扬程 (m) | 自吸高度 (m) |
25CYZ-A-20 | 1.1 | 2900 | 25 | 3.2 | 20 | 6 |
25CYZ-A-20 | 1.5 | 2900 | 25 | 3.2 | 32 | 6 |
32CYZ-A-20 | 3 | 2900 | 32 | 3.2 | 50 | 6 |
40CYZ-A-20 | 1.5 | 2900 | 40 | 6.3 | 20 | 5 |
40CYZ-A-32 | 2.2 | 2900 | 40 | 6.3 | 32 | 5 |
40CYZ-A-40 | 4 | 2900 | 40 | 10 | 40 | 5 |
40CYZ-A-50 | 4 | 2900 | 40 | 6.3 | 50 | 5 |
50CYZ-A-12 | 1.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 12 | 5 |
50CYZ-A-20 | 2.2 | 2900 | 50 | 15 | 20 | 5 |
50CYZ-A-30 | 3 | 2900 | 50 | 12.5 | 30 | 5 |
50CYZ-A-35 | 4 | 2900 | 50 | 12.5 | 35 | 5 |
50CYZ-A-40 | 4 | 2900 | 50 | 10 | 40 | 5 |
50CYZ-A-50 | 5.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 50 | 5 |
50CYZ-A-60 | 7.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 60 | 5 |
50CYZ-A-75 | 11 | 2900 | 50 | 15 | 75 | 5 |
65CYZ-A-15 | 3 | 2900 | 65 | 30 | 15 | 4 |
65CYZ-A-32 | 5.5 | 2900 | 65 | 25 | 32 | 5 |
65CYZ-A-50 | 7.5 | 2900 | 65 | 25 | 50 | 5 |
65CYZ-A-70 | 15 | 2900 | 65 | 25 | 70 | 5 |
80CYZ-A-13 | 3 | 2900 | 80 | 35 | 13 | 3.5 |
80CYZ-A-17 | 4 | 2900 | 80 | 43 | 17 | 3.5 |
80CYZ-A-22 | 5.5 | 2900 | 80 | 40 | 22 | 3.5 |
80CYZ-A-25 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 25 | 4 |
80CYZ-A-32 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 32 | 4 |
80CYZ-A-40 | 11 | 2900 | 80 | 50 | 40 | 4 |
80CYZ-A-55 | 18.5 | 2900 | 80 | 60 | 55 | 4.5 |
80CYZ-A-70 | 22 | 2900 | 80 | 60 | 70 | 4.5 |
100CYZ-A-20 | 7.5 | 2900 | 100 | 80 | 20 | 3.5 |
100CYZ-A-25 | 11 | 2900 | 100 | 100 | 25 | 4.5 |
100CYZ-A-32 | 15 | 2900 | 100 | 100 | 32 | 4.5 |
100CYZ-A-40 | 18.5 | 2900 | 100 | 100 | 40 | 4.5 |
100CYZ-A-50 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 50 | 4.5 |
100CYZ-A-65 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 65 | 4.5 |
100CYZ-A-75 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 75 | 4.5 |
150CYZ-A-20 | 18.5 | 1450 | 150 | 180 | 20 | 4.5 |
150CYZ-A-30 | 30 | 1450 | 150 | 170 | 30 | 4.5 |
150CYZ-A-45 | 37 | 2900 | 150 | 160 | 45 | 4.5 |
150CYZ-A-55 | 45 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
150CYZ-A-65 | 55 | 2900 | 150 | 170 | 65 | 4.5 |
150CYZ-A-80 | 55 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
200CYZ-A-32 | 90 | 1450 | 200 | 400 | 32 | 4.5 |
250CYZ-A-50 | 90 | 1450 | 250 | 400 | 50 | 4.5 |
300CYZ-A-50 | 110 | 1450 | 300 | 500 | 50 | 4.5 |
1、安装喷油泵前应对喷油泵所有零件进行清洗,以防在安装时将脏物和杂质带入泵体内,导致零件早期磨损。同时还应特别注意柱塞套与油泵体配合处不能有金属屑、砂粒及棉纱纤维等杂物,以防漏油及损坏零件。
2、柱塞套切不可装反。柱塞套一旦装反,柱塞套定位螺钉就顶住了进油孔,柱塞工作行程的进、回油只靠回油小孔,进、回油量小而且缓慢,影响发动机正常着火燃烧。
3、定位螺钉及垫片安装应符合要求:(1)柱塞套的定位螺钉应符合要求,不可过长,否则会使柱塞套在泵体内被顶歪,影响柱塞在套内灵活运动,加速偶件磨损,还会使螺钉与回油孔间隙过小,甚至堵住回油孔,不能及时回油,造成发动机“飞车”。(2)柱塞套定位螺钉不应拧得过紧,否则会使套筒变形,卡住柱塞。其安装要求是:在未装出油阀紧座时,拧紧定位螺钉后,柱塞套在泵体内能小距离上下灵活移动,但不产生转动。(3)切不可漏装定位螺钉的铜垫片,并且要保证此处密封良好,否则会造成严重漏油,还会导致空气进入喷油泵,使发动机运转不稳定。不锈钢油泵厂不锈钢油泵厂不锈钢油泵厂不锈钢油泵厂不锈钢油泵厂不锈钢油泵厂不锈钢油泵厂不锈钢油泵厂不锈钢油泵厂不锈钢油泵厂不锈钢油泵厂不锈钢油泵厂不锈钢油泵厂不锈钢油泵厂不锈钢油泵厂不锈钢油泵厂不锈钢油泵厂不锈钢油泵厂不锈钢油泵厂
4、出油阀座的垫片不得漏装、损坏,而且要求平整:(1)出油阀座的高压密封紫铜垫和低压密封橡胶垫,装前必须仔细检查,要求完好无损,更不得漏装,否则会造成高压油腔与低压油腔相通,致使油泵不能正常工作。(2)安装出油阀紧座时,拧紧力距必须适度。拧紧以后保证柱塞在柱塞套内任何位置都能灵活运动,不产生局部卡滞现象。(3)垫片必须平整。如垫片凹凸不平或有皱折,出油阀紧座拧紧后,柱塞套易单边受力,加速柱塞偶件磨损。
5、按规定要求,正确调整好供油提前角。